Результаты ЕГЭ измеряются в двух системах: первичной и вторичной. В этой статье мы расскажем, в чём разница между ними и представим актуальную шкалу перевода баллов ЕГЭ-2026 по всем предметам.
Что такое первичные и вторичные баллы
Первичные баллы — это количество правильных ответов на задания экзамена. Например, если в тестовой части задания оцениваются в 1 балл, это и есть первичные баллы. В каждом экзамене количество этих баллов различается: например, за ЕГЭ по русскому языку максимальный балл составляет 50, а по профильной математике — 32.
Однако для поступления в вуз важны вторичные (тестовые) баллы. Они представляют собой переведённые первичные баллы, где максимальный балл по каждому экзамену всегда составляет 100. Это нужно для того, чтобы результат экзамена был унифицирован и сравним между разными предметами.
Как первичные баллы переводятся во вторичные
Каждый год составители ЕГЭ публикуют таблицы перевода, которые показывают, как первичные баллы преобразуются в тестовые.
Важно понимать, что система перевода не стремится уравнять вес различных экзаменов. Например, потеря одного балла по русскому языку может существенно повлиять на результат, в то время как одна ошибка на экзамене по английскому языку приведет к снижению всего на 1 балл в тестовой системе.
Как узнать свои вторичные баллы ЕГЭ-2026
Для каждого экзамена существует своя шкала перевода, и составители могут вносить изменения в сам экзамен или в систему оценивания, хотя изменения происходят не всегда. Таким образом, всегда важно опираться только на актуальные данные для текущего учебного года.
Шкала перевода баллов ЕГЭ-2026 по всем предметам
В таблицах перевода, которые мы приводим ниже, указаны минимальные баллы для успешного прохождения порогов экзамена. Обрати внимание, что для ЕГЭ по русскому языку выделены два порога: 24 — минимальный тестовый балл для получения аттестата, а 36 — для поступления в вуз. Для ЕГЭ по математике базового уровня мы выделили балл для получения аттестата, а для всех остальных предметов — для поступления.
Русский язык
| Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
| 0 | 0 | 26 | 52 |
| 1 | 3 | 27 | 54 |
| 2 | 5 | 28 | 55 |
| 3 | 8 | 29 | 57 |
| 4 | 10 | 30 | 58 |
| 5 | 12 | 31 | 60 |
| 6 | 15 | 32 | 61 |
| 7 | 17 | 33 | 63 |
| 8 | 20 | 34 | 64 |
| 9 | 22 | 35 | 66 |
| 10 | 24 | 36 | 67 |
| 11 | 27 | 37 | 69 |
| 12 | 29 | 38 | 70 |
| 13 | 32 | 39 | 72 |
| 14 | 34 | 40 | 73 |
| 15 | 36 | 41 | 75 |
| 16 | 37 | 42 | 78 |
| 17 | 39 | 43 | 81 |
| 18 | 40 | 44 | 83 |
| 19 | 42 | 45 | 86 |
| 20 | 43 | 46 | 89 |
| 21 | 45 | 47 | 91 |
| 22 | 46 | 48 | 94 |
| 23 | 48 | 49 | 97 |
| 24 | 49 | 50 | 100 |
| 25 | 51 |
Математика профильного уровня
27 тестовых баллов — минимальный результат для поступления в вузы.
| Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 17 | 80 |
| 1 | 6 | 18 | 82 |
| 2 | 11 | 19 | 84 |
| 3 | 17 | 20 | 86 |
| 4 | 22 | 21 | 88 |
| 5 | 27 | 22 | 90 |
| 6 | 34 | 23 | 92 |
| 7 | 40 | 24 | 94 |
| 8 | 46 | 25 | 95 |
| 9 | 52 | 26 | 96 |
| 10 | 58 | 27 | 97 |
| 11 | 64 | 28 | 98 |
| 12 | 70 | 29 | 99 |
| 13 | 72 | 30 | 100 |
| 14 | 74 | 31 | 100 |
| 15 | 76 | 32 | 100 |
| 16 | 78 |
Математика базового уровня
Математика базового уровня оценивается по пятибалльной шкале. Вузы не принимают результаты этого экзамена, поэтому в таблице выделен только порог для получения аттестата.
| Первичный балл | Оценка |
|---|---|
| 0-6 | 2 |
| 7-11 | 3 |
| 12-16 | 4 |
| 17-21 | 5 |
Биология
36 тестовых баллов — минимальный результат для поступления в вузы.
| Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30 | 61 |
| 1 | 3 | 31 | 63 |
| 2 | 5 | 32 | 65 |
| 3 | 7 | 33 | 66 |
| 4 | 10 | 34 | 68 |
| 5 | 12 | 35 | 70 |
| 6 | 14 | 36 | 71 |
| 7 | 17 | 37 | 72 |
| 8 | 19 | 38 | 73 |
| 9 | 21 | 39 | 74 |
| 10 | 24 | 40 | 75 |
| 11 | 26 | 41 | 76 |
| 12 | 28 | 42 | 77 |
| 13 | 31 | 43 | 78 |
| 14 | 33 | 44 | 79 |
| 15 | 36 | 45 | 80 |
| 16 | 38 | 46 | 81 |
| 17 | 40 | 47 | 83 |
| 18 | 41 | 48 | 85 |
| 19 | 43 | 49 | 86 |
| 20 | 45 | 50 | 88 |
| 21 | 46 | 51 | 90 |
| 22 | 48 | 52 | 91 |
| 23 | 50 | 53 | 93 |
| 24 | 51 | 54 | 95 |
| 25 | 53 | 55 | 96 |
| 26 | 55 | 56 | 98 |
| 27 | 56 | 57 | 100 |
| 28 | 58 | ||
| 29 | 60 |
География
37 тестовых баллов — минимальный результат для поступления в вузы.
| Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 20 | 53 |
| 2 | 9 | 21 | 54 |
| 3 | 13 | 22 | 55 |
| 4 | 17 | 23 | 57 |
| 5 | 21 | 24 | 58 |
| 6 | 25 | 25 | 59 |
| 7 | 29 | 26 | 61 |
| 8 | 33 | 27 | 62 |
| 9 | 37 | 28 | 63 |
| 10 | 39 | 29 | 65 |
| 11 | 40 | 30 | 66 |
| 12 | 41 | 31 | 68 |
| 13 | 43 | 32 | 72 |
| 14 | 44 | 33 | 77 |
| 15 | 45 | 34 | 81 |
| 16 | 47 | 35 | 86 |
| 17 | 48 | 36 | 90 |
| 18 | 49 | 37 | 95 |
| 19 | 51 | 38 | 100 |
Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский)
22 тестовых балла — минимальный результат для поступления в вузы.
| Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 42 | 49 |
| 2 | 3 | 43 | 50 |
| 3 | 4 | 44 | 51 |
| 4 | 5 | 45 | 52 |
| 5 | 7 | 46 | 53 |
| 6 | 8 | 47 | 54 |
| 7 | 9 | 48 | 55 |
| 8 | 10 | 49 | 56 |
| 9 | 11 | 50 | 57 |
| 10 | 13 | 51 | 58 |
| 11 | 14 | 52 | 60 |
| 12 | 15 | 53 | 61 |
| 13 | 16 | 54 | 62 |
| 14 | 18 | 55 | 63 |
| 15 | 19 | 56 | 64 |
| 16 | 20 | 57 | 65 |
| 17 | 21 | 58 | 66 |
| 18 | 22 | 59 | 67 |
| 19 | 24 | 60 | 68 |
| 20 | 25 | 61 | 69 |
| 21 | 26 | 62 | 70 |
| 22 | 27 | 63 | 71 |
| 23 | 28 | 64 | 73 |
| 24 | 29 | 65 | 74 |
| 25 | 30 | 66 | 75 |
| 26 | 31 | 67 | 76 |
| 27 | 32 | 68 | 77 |
| 28 | 33 | 69 | 78 |
| 29 | 34 | 70 | 79 |
| 30 | 36 | 71 | 80 |
| 31 | 37 | 72 | 81 |
| 32 | 38 | 73 | 82 |
| 33 | 39 | 74 | 84 |
| 34 | 40 | 75 | 86 |
| 35 | 41 | 76 | 88 |
| 36 | 42 | 77 | 90 |
| 37 | 43 | 78 | 92 |
| 38 | 44 | 79 | 94 |
| 39 | 45 | 80 | 96 |
| 40 | 46 | 81 | 98 |
| 41 | 48 | 82 | 100 |
Информатика
40 тестовых баллов — минимальный результат для поступления в вузы.
| Первичный балл | Тестовый балл |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 14 |
| 3 | 20 |
| 4 | 27 |
| 5 | 34 |
| 6 | 40 |
| 7 | 43 |
| 8 | 46 |
| 9 | 48 |
| 10 | 51 |
| 11 | 54 |
| 12 | 56 |
| 13 | 59 |
| 14 | 62 |
| 15 | 64 |
| 16 | 67 |
| 17 | 70 |
| 18 | 72 |
| 19 | 75 |
| 20 | 78 |
| 21 | 80 |
| 22 | 83 |
| 23 | 85 |
| 24 | 88 |
| 25 | 90 |
| 26 | 93 |
| 27 | 95 |
| 28 | 98 |
| 29 | 100 |
История
32 тестовых балла — минимальный результат для поступления в вузы.
| Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 22 | 58 |
| 2 | 8 | 23 | 60 |
| 3 | 12 | 24 | 62 |
| 4 | 16 | 25 | 64 |
| 5 | 20 | 26 | 66 |
| 6 | 24 | 27 | 68 |
| 7 | 28 | 28 | 70 |
| 8 | 32 | 29 | 72 |
| 9 | 34 | 30 | 74 |
| 10 | 36 | 31 | 76 |
| 11 | 38 | 32 | 78 |
| 12 | 40 | 33 | 80 |
| 13 | 42 | 34 | 82 |
| 14 | 44 | 35 | 84 |
| 15 | 45 | 36 | 87 |
| 16 | 47 | 37 | 89 |
| 17 | 49 | 38 | 91 |
| 18 | 51 | 39 | 93 |
| 19 | 53 | 40 | 95 |
| 20 | 55 | 41 | 97 |
| 21 | 57 | 42 | 100 |
Литература
32 тестовых балла — минимальный результат для поступления в вузы.
| Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 25 | 45 |
| 2 | 5 | 26 | 46 |
| 3 | 8 | 27 | 47 |
| 4 | 10 | 28 | 49 |
| 5 | 13 | 29 | 50 |
| 6 | 15 | 30 | 51 |
| 7 | 18 | 31 | 52 |
| 8 | 20 | 32 | 53 |
| 9 | 23 | 33 | 54 |
| 10 | 25 | 34 | 55 |
| 11 | 28 | 35 | 56 |
| 12 | 30 | 36 | 57 |
| 13 | 32 | 37 | 58 |
| 14 | 34 | 38 | 59 |
| 15 | 35 | 39 | 60 |
| 16 | 36 | 40 | 61 |
| 17 | 37 | 41 | 63 |
| 18 | 38 | 42 | 68 |
| 19 | 39 | 43 | 73 |
| 20 | 40 | 44 | 78 |
| 21 | 41 | 45 | 84 |
| 22 | 42 | 46 | 89 |
| 23 | 43 | 47 | 94 |
| 24 | 44 | 48 | 100 |
Обществознание
42 тестовых балла — минимальный результат для поступления в вузы.
| Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 30 | 55 |
| 2 | 4 | 31 | 56 |
| 3 | 6 | 32 | 57 |
| 4 | 8 | 33 | 59 |
| 5 | 10 | 34 | 60 |
| 6 | 12 | 35 | 62 |
| 7 | 14 | 36 | 63 |
| 8 | 16 | 37 | 64 |
| 9 | 18 | 38 | 66 |
| 10 | 20 | 39 | 67 |
| 11 | 22 | 40 | 68 |
| 12 | 24 | 41 | 70 |
| 13 | 26 | 42 | 71 |
| 14 | 28 | 43 | 72 |
| 15 | 30 | 44 | 73 |
| 16 | 32 | 45 | 75 |
| 17 | 34 | 46 | 77 |
| 18 | 36 | 47 | 79 |
| 19 | 38 | 48 | 81 |
| 20 | 40 | 49 | 83 |
| 21 | 42 | 50 | 85 |
| 22 | 44 | 51 | 86 |
| 23 | 45 | 52 | 88 |
| 24 | 47 | 53 | 90 |
| 25 | 48 | 54 | 92 |
| 26 | 49 | 55 | 94 |
| 27 | 51 | 56 | 96 |
| 28 | 52 | 57 | 98 |
| 29 | 53 | 58 | 100 |
Физика
36 тестовых баллов — минимальный результат для поступления в вузы.
| Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 24 | 64 |
| 2 | 9 | 25 | 65 |
| 3 | 14 | 26 | 67 |
| 4 | 18 | 27 | 68 |
| 5 | 23 | 28 | 70 |
| 6 | 27 | 29 | 71 |
| 7 | 32 | 30 | 73 |
| 8 | 36 | 31 | 74 |
| 9 | 39 | 32 | 76 |
| 10 | 41 | 33 | 77 |
| 11 | 43 | 34 | 79 |
| 12 | 44 | 35 | 80 |
| 13 | 46 | 36 | 82 |
| 14 | 48 | 37 | 84 |
| 15 | 49 | 38 | 86 |
| 16 | 51 | 39 | 88 |
| 17 | 53 | 40 | 90 |
| 18 | 54 | 41 | 92 |
| 19 | 56 | 42 | 94 |
| 20 | 58 | 43 | 96 |
| 21 | 59 | 44 | 98 |
| 22 | 61 | 45 | 100 |
| 23 | 62 |
Химия
36 тестовых баллов — минимальный результат для поступления в вузы.
| Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 29 | 60 |
| 2 | 7 | 30 | 61 |
| 3 | 10 | 31 | 62 |
| 4 | 14 | 32 | 64 |
| 5 | 17 | 33 | 65 |
| 6 | 20 | 34 | 66 |
| 7 | 23 | 35 | 68 |
| 8 | 27 | 36 | 69 |
| 9 | 30 | 37 | 70 |
| 10 | 33 | 38 | 71 |
| 11 | 36 | 39 | 73 |
| 12 | 38 | 40 | 74 |
| 13 | 39 | 41 | 75 |
| 14 | 40 | 42 | 77 |
| 15 | 42 | 43 | 78 |
| 16 | 43 | 44 | 79 |
| 17 | 44 | 45 | 80 |
| 18 | 46 | 46 | 82 |
| 19 | 47 | 47 | 84 |
| 20 | 48 | 48 | 86 |
| 21 | 49 | 49 | 88 |
| 22 | 51 | 50 | 90 |
| 23 | 52 | 51 | 91 |
| 24 | 53 | 52 | 93 |
| 25 | 55 | 53 | 95 |
| 26 | 56 | 54 | 97 |
| 27 | 57 | 55 | 99 |
| 28 | 58 | 56 | 100 |